• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* 小ネタ [#xc982854]
#contents

** 対戦関連 [#x394eeb4]
- A・B攻撃は16発当てるとマナゲージが1本溜まる。
- C攻撃は8発当てるとマナゲージが1本溜まる。
- 必殺技は発動時に若干マナゲージが増え、ヒット・ガードさせると更に増える。
- アイテムは使用時に若干マナゲージが増える。使ったのがマナポーションなら更に0.5ゲージ増える。
- マナゲージが溜まっていると攻撃力が上がる。ゲージ1本台で約+5%、2本台で約+10%、MAXで約+15%。
- マナゲージ1本は32ドット。ただし、31ドット溜まると何故か+1されて1ゲージ増える。
-- 以下は原則的な溜まり方。これに沿わない攻撃も多い。
--- A・B攻撃と6Dを除くD攻撃はヒットして+2ドット、ガードさせて+1ドット。
--- C攻撃と6Dはヒットして+4ドット、ガードさせて+2ドット。
--- 必殺技は発動時に+1ドット、1段ガードさせるごとに+1ドット。ヒット時は1段ごとに+2ドットの技と+1ドットの技がある。
--- アイテムSA使用時に+1ドット。使ったのがマナポーションなら更に+16ドット。
--- 相手の攻撃を1段食らうかガードするごとに+1ドット。
--- 相殺1回につき+2ドット。ただし、自分の放った飛び道具が相殺した場合はゲージは溜まらない。
--- 基本的にマナバースト・アイテムバースト・ヘルパーによる攻撃ではゲージは溜まらない(例外あり)。

- マナゲージが溜まっていると攻撃力が上がる。ゲージ1本台で+5%、2本台で+10%、MAXで+15%。

- 衝撃波系の攻撃や魔法キャラの通常攻撃には打撃攻撃力と魔法攻撃力を合わせ持つものがある。このタイプの攻撃は打撃防御・魔法防御の両方が高いベルンハルトに効きにくい。

- C攻撃を立ちヒットさせた時、相手の食らいモーションは2種類(腹食らい、頭食らい)ある。
-- ''腹食らいモーションの場合、のけぞりフレームの最後でコンボ数は途切れるものの、ガードできない状態が発生する。''&br;
この時コンボ補正が切れるため、一部キャラクター(ナーガル、アースハンマーを持ったマーラ)のコンボ火力が跳ね上がる。

*** 打撃防御力 [#sc3c7d4d]
+ トロル、ゲルハッセンII
+ カースヘッド、ドルガン、ンシドル
+ ラムダ、オーク、バルガン、ベルンハルト
+ サンドラ、ヴリトラ、エリオン
+ ナーガル
+ マーラ、イヴェッタ、ゴブリン
+ フィーナ、ゾン
サンドラ・ヴリトラ・エリオンのグループが基準。&br;
技の打撃攻撃力に係数をかけた値がダメージになる。

|RIGHT:||c
|~係数|~キャラ|h
|0.85|トロル、ゲルハッセンII|
|0.90|カースヘッド、ドルガン、ンシドル|
|0.95|ラムダ、オーク、バルガン、ベルンハルト|
|1.00|サンドラ、ヴリトラ、エリオン|
|1.05|ナーガル|
|1.10|マーラ、イヴェッタ、ゴブリン|
|1.15|フィーナ、ゾン|

*** 魔法防御力 [#m89c584e]
+ ゾン
+ マーラ、フィーナ、ベルンハルト
+ ナーガル、エリオン、イヴェッタ
+ サンドラ、ヴリトラ
+ ゴブリン
+ ラムダ、カースヘッド、オーク、バルガン
+ ドルガン、ンシドル
+ トロル、ゲルハッセンII
サンドラ・ヴリトラのグループが基準。&br;
技の魔法攻撃力に係数をかけた値がダメージになる。

|RIGHT:||c
|~係数|~キャラ|h
|0.85|ゾン|
|0.90|マーラ、フィーナ、ベルンハルト|
|0.95|ナーガル、エリオン、イヴェッタ|
|1.00|サンドラ、ヴリトラ|
|1.05|ゴブリン|
|1.10|ラムダ、カースヘッド、オーク、バルガン|
|1.15|ドルガン、ンシドル|
|1.20|トロル、ゲルハッセンII|

*** 防御力表 [#v8e9ed08]
赤:打撃防御力 青:魔法防御力&br;
&ref(./def1.PNG,nolink,防御力表);

*** ジャンプの早さ [#o29bd088]
- 1(早い)←・・・3(平均)・・・→8(遅い)
- 1(早い)←・・・3(平均)・・・→8(遅い)
- 数字が大きいほど、レバーを上に入れてから着地して動けるようになるまでの時間が長い。
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~キャラ|~垂直|~前方|~後方|
|ラムダ|3|3|3|
|サンドラ|3|3|3|
|カースヘッド|1|1|1|
|マーラ|3|3|3|
|ナーガル|3|3|3|
|ヴリトラ|3|3|3|
|エリオン|3|3|3|
|フィーナ|3|6|6|
|イヴェッタ|5|5|5|
|ゴブリン|4|3|3|
|トロル|1|1|1|
|オーク|1|1|1|
|ドルガン|2|2|2|
|バルガン|3|3|3|
|ゲルハッセンII|1|1|1|
|ゾン|7|7|4|
|ンシドル|8|8|8|
|ベルンハルト|3|3|3|
- カースヘッド・トロル・オーク・ゲルハッセンIIの4人とドルガンがやや早い。
- イヴェッタ・ゾン・ンシドルの3人は全体的に、フィーナとゴブリンは部分的に遅い。
- フィーナ・ゴブリン・ゾンの3人は、垂直・前方・後方でジャンプの早さが変わる。
|~キャラ|~垂直|~前方|~後方|h
|ラムダ|3|3|3|
|サンドラ|3|3|3|
|カースヘッド|1|1|1|
|マーラ|3|3|3|
|ナーガル|3|3|3|
|ヴリトラ|3|3|3|
|エリオン|3|3|3|
|フィーナ|3|6|6|
|イヴェッタ|5|5|5|
|ゴブリン|4|3|3|
|トロル|1|1|1|
|オーク|1|1|1|
|ドルガン|2|2|2|
|バルガン|3|3|3|
|ゲルハッセンII|1|1|1|
|ゾン|7|7|4|
|ンシドル|8|8|8|
|ベルンハルト|3|3|3|
- カースヘッド・トロル・オーク・ゲルハッセンIIの4人とドルガンがやや早い。
- イヴェッタ・ゾン・ンシドルの3人は全体的に、フィーナとゴブリンは部分的に遅い。
- フィーナ・ゴブリン・ゾンの3人は、垂直・前方・後方でジャンプの早さが変わる。
- ゾンだけが前方と後方で早さが違う。

*** フレーム表に関して [#o29bd088]
本wiki、およびアップローダー内にあるフレーム表の一部読み方について。
- 例えば、ラムダの5A。これは「ヒット+4、ガード-1」とあります。
-- これは「攻撃がヒットしていた場合は4F先に動くことができ、ガードされていた場合は1F後から動けるようになる」という意味です。
-- また、攻撃がヒットしていた場合は相手が動けるようになるまで無防備になりますから、4Fの攻撃を続けて出せば連続ヒットします。
- では、攻撃がガードされ、不利フレームになった場合はどうなのか。
-- 紛らわしいのですが、「不利フレームの最後の1Fは立ちガードのみ可能(しゃがみガード不可)」となっています。
--例えば不利フレームが-5Fの場合、4Fまでの攻撃および5Fの下段攻撃はガードできません。

** 攻撃力表 [#mf238916]
ラムダ5Aの攻撃力を10としたときの比率。

- (注)
-- 黒数字:打撃攻撃力
-- &color(red){赤数字};:魔法攻撃力
-- &color(blue){青数字};:打撃+魔法攻撃力
-- ※:多段技

*** 通常技 [#i8ab33a4]
|~キャラ\技|~5A|~6A|~2A|~5B|~6B|~2B|~5C|~6C|~2C|~5D|~6D|~2D|~JA|~JB|~JC|~JD|~前投|~後投|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#dde8f8):|RIGHT:BGCOLOR(#dde8f8):|RIGHT:BGCOLOR(#dde8f8):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#dde8f8):|RIGHT:BGCOLOR(#dde8f8):|RIGHT:BGCOLOR(#dde8f8):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#dde8f8):|RIGHT:BGCOLOR(#dde8f8):|c
|~ラムダ|10|10|10|16|16|16|28|28|24|14|14|14|10|16|20|14|20|20|
|~サンドラ|8|8|8|14|14|14|26|26|26|12|14|12|8|14|20|※|※|20|
|~カースヘッド|12|12|12|18|18|18|30|30|30|14|16|16|12|18|22|14|20|20|
|~ヴリトラ|&color(blue){10};|&color(blue){12};|&color(blue){10};|&color(blue){16};|※|&color(blue){16};|&color(blue){28};|※|※|※|14|14|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){20};|14|20|20|
|~ナーガル|&color(blue){10};|&color(blue){10};|※|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){28};|&color(blue){28};|&color(blue){28};|14|14|14|&color(blue){10};|&color(blue){14};|&color(blue){20};|14|20|20|
|~マーラ|&color(blue){10};|&color(blue){12};|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){18};|&color(blue){16};|&color(blue){28};|&color(blue){28};|&color(blue){26};|&color(blue){14};|&color(blue){14};|&color(blue){14};|&color(blue){10};|&color(blue){14};|&color(blue){20};|&color(blue){14};|20|20|
|~エリオン|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){28};|&color(blue){28};|&color(blue){28};|14|14|10|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){20};|14|※|20|
|~フィーナ|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){28};|&color(blue){28};|&color(blue){26};|12|12|※|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){20};|12|20|20|
|~イヴェッタ|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){28};|&color(blue){22};|&color(blue){28};|14|※|10|&color(blue){10};|※|&color(blue){20};|14|※|※|
|~オーク|10|10|10|16|18|16|28|30|28|20|14|14|10|16|20|14|※|※|
|~トロル|14|14|14|20|20|20|32|※|30|14|※|14|12|18|24|14|20|20|
|~ゴブリン|8|8|8|14|14|14|26|26|26|14|16|14|8|14|18|14|20|20|
|~ドルガン|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){28};|※|&color(blue){28};|14|14|14|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){20};|14|20|20|
|~バルガン|&color(blue){8};|&color(blue){8};|&color(blue){8};|&color(blue){14};|&color(blue){14};|&color(blue){14};|&color(blue){26};|&color(blue){26};|&color(blue){24};|12|14|12|&color(blue){8};|&color(blue){14};|&color(blue){18};|12|20|※|
|~ゲルハッセンII|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){28};|32|&color(blue){28};|14|14|14|&color(blue){24};|&color(blue){24};|&color(blue){24};|14|20|20|
|~ベルンハルト|&color(blue){10};|&color(blue){12};|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){28};|&color(blue){34};|※|14|14|14|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){20};|14|20|20|
|~ンシドル|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){28};|&color(blue){28};|&color(blue){28};|14|14|14|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){20};|14|20|20|
|~ゾン|&color(blue){10};|&color(blue){10};|&color(blue){8};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){16};|&color(blue){28};|&color(blue){28};|&color(blue){28};|&color(blue){14};|&color(blue){14};|&color(blue){14};|&color(blue){10};|&color(blue){16};|&color(blue){20};|&color(blue){12};|※|※|

*** 必殺技等 [#a75be79e]
|||RIGHT:|c
|~キャラ|~技|~威力|h
|~ラムダ|Aボディセパレイション|&color(blue){20};|
|~|Bボディセパレイション|&color(blue){24};|
|~|Cボディセパレイション|&color(blue){28};|
|~|Aウィングカッター|&color(blue){16};|
|~|Bウィングカッター|&color(blue){20};|
|~|タックルスロー|24|
|~|ジャンプキャッチスロー|24|
|~|デスピアス(第一段階)|&color(blue){48};|
|~|デスピアス(第二段階)|&color(blue){60};|
|~|デスピアス(第三段階)|&color(blue){80};|
|~サンドラ|3D|12|
|~|空中投げ|20|
|~|Aアドバンスストライク|&color(blue){24};|
|~|B・Cアドバンスストライク|&color(blue){20};|
|~|Aエアリアルターン|&color(blue){16};|
|~|Aダウンスタッド|&color(blue){24};|
|~|Bダウンスタッド|&color(blue){26};|
|~|Cダウンスタッド|&color(blue){28};|
|~|A〜Cソードウィンド|&color(blue){16};|
|~カースヘッド|A〜Cブランディッシュ初段|16|
|~|Aハンマーカウンター|24|
|~|ホーンスロー初段|16|
|~ヴリトラ|44D・66D|12|
|~|Aバトルクライ|24|
|~|Bバトルクライ|28|
|~|Cバトルクライ|32|
|~|A〜Cサイクロンカッター|16|
|~|Aフェイタルストライク|28|
|~|Bフェイタルストライク|&color(blue){32};|
|~|Cフェイタルストライク|&color(blue){36};|
|~ナーガル|3D|14|
|~|A〜Cボルトチャージ|&color(red){16};|
|~|Aフロントチョッパー|&color(blue){22};|
|~|Bフロントチョッパー|&color(blue){26};|
|~|Cフロントチョッパー|&color(blue){32};|
|~マーラ|A・Bデスボーン|&color(blue){24};|
|~エリオン|(空中)Aエレメントウォール|&color(red){8};|
|~|(空中)Bエレメントウォール|&color(red){10};|
|~|(空中)Cエレメントウォール|&color(red){12};|
|~|(空中)A〜Cエレメントショット|&color(red){12};|
|~|Aガーディアンソード|&color(blue){14};|
|~|Bガーディアンソード|&color(blue){18};|
|~|Cガーディアンソード|&color(blue){22};|
|~|フォースダッシュ中、各種A|&color(blue){10};|
|~|フォースダッシュ中、各種B|&color(blue){14};|
|~|フォースダッシュ中、5C・6C|&color(blue){18};|
|~|フォースダッシュ中、2C|&color(blue){20};|
|~|ガーディアンキック|20|
|~フィーナ|Aジャッジメント|&color(red){16};|
|~|Bジャッジメント|&color(red){20};|
|~|Cジャッジメント|&color(red){24};|
|~|空中A〜Cジャッジメント|&color(red){16};|
|~|A〜Cジャスティスソード|&color(blue){24};|
|~|A〜Cホーリィウォール(初段)|&color(red){12};|
|~|ホーリージェイル|&color(red){8};|
|~イヴェッタ|(空中)A〜Cアローショット|20|
|~|Aダガースラッシュ|&color(blue){16};|
|~オーク|A・Dアホウが!|24|
|~|B・Cアホウが!|28|
|~|Aバカめ!|24|
|~|ぶっ飛ばせ!|28|
|~トロル|A叩き潰す|28|
|~|B叩き潰す|32|
|~|C叩き潰す|36|
|~|A踏みつける|30|
|~|B踏みつける|34|
|~|C踏みつける|38|
|~|A叩きつける|16|
|~|B叩きつける|20|
|~|C叩きつける|28|
|~ゴブリン|二段ジャンプA|8|
|~|二段ジャンプB|14|
|~|二段ジャンプC|18|
|~|二段ジャンプD|14|
|~|A分離アタック|20|
|~|B分離アタック|22|
|~|C分離アタック|24|
|~|Aのけぞり突きまくり|12|
|~|Bのけぞり突きまくり|12|
|~|Cのけぞり突きまくり|16|
|~ドルガン|空中2C|&color(blue){22};|
|~|A壁狙い|&color(blue){20};|
|~|B壁狙い|&color(blue){28};|
|~|床狙い|&color(blue){24};|
|~|A・B岩削り|24|
|~|A〜C鉱石運び(初段)|24|
|~|A〜C岩盤崩し|&color(blue){76};|
|~バルガン|A〜Cショット|&color(blue){16};|
|~|空中A〜Cショット|&color(blue){14};|
|~|A〜Cガンパウダー|&color(blue){8};|
|~|A・Bラストショット(弾丸1発)|&color(blue){60};|
|~|Cラストショット(弾丸1発)|&color(blue){52};|
|~|A・Bエクストラショット|&color(blue){40};|
|~ゲルハッセンII|A〜Cキャノンファイア(弾無し)|&color(blue){14};|
|~|キャノンジャンプ追加A〜C|&color(blue){20};|
|~|キャノンジャンプ追加D|14|
|~ベルンハルト|Aスパーティングブラッド|&color(blue){26};|
|~|Bスパーティングブラッド|&color(blue){30};|
|~|Cスパーティングブラッド|&color(blue){34};|
|~ンシドル|A・Bチャージランス|&color(blue){20};|
|~|Cチャージランス|&color(blue){24};|
|~|Aインターセプト(初段)|&color(blue){12};|
|~|Bインターセプト(初段)|&color(blue){16};|
|~|Cインターセプト(初段)|&color(blue){20};|
|~|Aサイクロンランス|&color(blue){26};|
|~|スティードチャージ|20|
|~|アーミーダッシュ中、各種A|&color(blue){10};|
|~|アーミーダッシュ中、各種B|&color(blue){16};|
|~|アーミーダッシュ中、各種C(JC除く)|&color(blue){28};|
|~|アーミーダッシュ中、JC|&color(blue){20};|
|~|アーミーダッシュ中、D|10|
|~|アーミーダッシュ中、JD|20|
|~|アーミーダッシュ中、A〜Cバックアタック|&color(blue){12};|
|~|アーミーダッシュ中、A・Bチャージランス|&color(blue){20};|
|~|アーミーダッシュ中、Cチャージランス|&color(blue){24};|
|~|アーミーダッシュ中、スティードチャージ|24|
|~ゾン|A〜Cファントムソウル|&color(red){16};|
|~|Aファントムシフト初段|&color(blue){12};|
|~|B・Cファントムシフト初段|&color(blue){16};|
|~その他|ヒーリングポーションIB|&color(red){28};|
|~|マナポーションIB|&color(red){24};|
|~|エクストラバレットIB|24|
|~|ドラゴニックフィギャリーンIB|24|
|~|プロテクションリングIB|28|
|~|アミュレットIB|&color(red){28};|
|~|インビジブルマントIB|24|
|~|ヘルパーフィーナ|&color(red){36};|
|~|ヘルパーゾン|&color(blue){36};|

** 曲リスト [#l68405c4]
- オープニング1
+ オープニング1
-- タペストリを背景にテロップが流れる方。
-- 荘厳な曲。
- オープニング2
+ オープニング2
-- ダークエルフの集落襲撃から始まり、全キャラが表示される方。
-- オープニング1のアレンジ。勇ましい。
- キャラクターセレクト
- ステージ紹介
- オーダーセレクト
-- オープニング1のアレンジ。勇ましい。
+ キャラクターセレクト
+ ステージ紹介
+ オーダーセレクト
-- かなり明るい。スパロボチック。
- オーダー決定
- BRIGHT KINGDOM(街) & DISCIPLINAL MOUNTAINS(雪山)
- MOUNTAINS OF FIRE(鉱山)
- ステージ2クリア時イベント
- THE DARK FOREST(森)
- RUIN OF BARBARIAN(廃墟)
- BOUNDLESS FIELDS(平原)
- DEATH SWAMP(沼)
- CAPITAL SOUTH END(港)
- CAPE OF DESPAIR(岬)
- マンティコア戦前
- THE TOWER OF CONFINEMENT(塔)
- ティーラ戦前
- VS.ティーラ
- 名無き王戦前
- VS.名無き王
- エンディング
- 勝利画面
+ オーダー決定
+ BRIGHT KINGDOM(街) & DISCIPLINAL MOUNTAINS(雪山)
+ MOUNTAINS OF FIRE(鉱山)
+ ステージ2クリア後イベント
+ THE DARK FOREST(森)
+ RUIN OF BARBARIAN(廃墟)
+ 乱入
+ 1回目マンティコア戦
+ BOUNDLESS FIELDS(平原)
+ DEATH SWAMP(沼)
+ CAPITAL SOUTH END(港)
+ CAPE OF DESPAIR(岬)
+ 2回目マンティコア戦前イベント
+ THE TOWER OF CONFINEMENT(塔)
+ ティーラ戦前イベント
+ VS.ティーラ
+ 名無き王戦前イベント
+ VS.名無き王
+ エンディング(数パターンあり)
+ 勝利画面
+ ゲームオーバー

** アルカディア掲載情報 [#d1254cef]
- 2004年5月号(表紙:ビートマニアIIDX 10th)
-- 44P(カラー)
--- ゲーム紹介

- 2004年11月号(表紙:カプジャム)
-- 141P(カラー)
--- ゲーム紹介

- 2005年1月号(表紙:Quest of D)
-- 148P(カラー)
--- システム・一部キャラ紹介

- 2005年2月号(表紙:ポップン12)
-- 149P(カラー)
--- 年賀状プレゼント:イラスト(ヒューマンチーム+フィーナ)
-- 163P(カラー)
--- 初期32アイテム紹介

- 2005年3月号(表紙:鉄拳5)
-- 142P(カラー)
--- マンティコア・名無き王の紹介
--- ヘルパーシステム解説
-- 155P
--- 読者ページ:文章投稿(ンシドル)
-- 161〜167P
--- 設定資料集
-- 181P
--- 大会結果(メッセ102四街道店 12/26・10名)

- 2005年4月号(表紙:ランブル2)
-- 104P
--- インスト未掲載の技を一部紹介
--- ンシドル一部技表・攻略
-- 205P
--- 大会結果(メッセ102四街道店 1/21・10名)
-- 208P
--- ハイスコア(487,000点)

- 2005年5月号(表紙:鋳薔薇)
-- 120P
--- 相殺システム解説
--- ヴリトラ技表・攻略
-- 158P(カラー)
--- 読者ページ:イラスト(フィーナ)
--  164P
--- 読者ページ:イラスト(ゲルハッセン&トロル)
-- 189P
--- 大会結果(メッセ102四街道店 2/12・10名)

- 2005年6月号(表紙:三国志大戦)
-- 126P
--- 打撃防御力・魔法防御力検証
--- ブロック率検証
--- アイテムによる打撃力・魔法力のUP率検証
-- 192P
--- ハイスコア(1,125,700点)

- 2005年7月号(表紙:旋光の輪舞)
-- 162P
--- 読者ページ:イラスト×2(ンシドル、ヴリトラ)
-- 164P
--- 読者ページ:イラスト(ンシドル)
-- 189P
--- 大会結果(メッセ102四街道店 4/29・12名)
-- 192P
--- ハイスコア(1,245,200点)


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS