• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#norelated
* SandBox: お砂場(練習ページ)です [#v299c566]

#contents

* ''見出し'' [#n151e840]

''TEST''&heart;&heart;&heart;
''TEST''&heart;&heart;♥

* 大見出し 1 [#a6dc7f79]

** 中見出し 1-1 [#qa1c1e8c]

*** 小見出し 1-1-1 [#k28ac390]
- 項目1
- 項目2
- 項目3

段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落''強調''1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1

段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2

** 中見出し 1-2 [#zcbf4116]
:用語1|いろいろ書いた解説文1と''強調単語'' ((注釈1: WikiName))
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
:用語2|いろいろ書いた解説文2 ((注釈2: [[ブラケットネーム]]))
:用語3|いろいろ書いた解説文3 ((注釈3: 注釈の中にも((注釈の注釈を))作ることができます))

-----------------------------------------
* 大見出し 2 [#z3909cff]

** 小見出し 2-1 [#l26a869a]

http://pukiwiki.org/

** 小見出し 2-2 [#s6844309]
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落'''イタリック'''1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落'''''イタリックボールド'''''1段落1段落1段落1段落1段落1
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2

レベル0レベル0レベル0レベル0レベル0レベル0
> レベル1
> レベル1
> レベル1
>> レベル2
>> レベル2
>> レベル2
>>> レベル3
- はろ1
-- はろ2
ろろろろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
>>> レベル3
>>> レベル3
>>> レベル3

* ''日付'' [#jfce72b9]
日付 2005-05-19
- 日付 2004-08-16

2005-05-19
- 2004-08-16

時刻 00:10:48
- 時刻 07:29:03

00:10:48
- 07:29:03

日時 2005-05-19 00:10:48 (木)
- 日時 2004-08-16 (月) 07:30:27

2005-05-19 00:10:48 (木)
- 2004-08-16 (月) 07:29:03

[[並び順:http://chaos.versus.jp/index.php?SandBox#test]]
[[並び順:SandBox#test]]
[[並び順>#test]]

* ''リンク'' [#jb6d4e84]

URLやメールアドレスは自動的にリンクになります
- URL -- http://pukiwiki.org/
- メールアドレス -- foo@pexample.com
- URLが各種画像ファイルであればそのまま表示します
-- http://pukiwiki.org/pukiwiki.png


* ''その他の文字装飾'' [#l89b765d]

整形済みテキスト整形済みテキスト整形済みテキスト
整形済みテキスト整形済みテキスト整形済みテキスト

COLOR(#993333){ 色の変更も可能なルール(COLOR(#993333)) }

SIZE(10){ サイズの変更も可能なルール(SIZE(10)) }

SIZE(20){ COLOR(#333399){ 両方指定(SIZE(20)COLOR(#333399)) } }

%%打ち消し線%%

左寄せ
CENTER:中寄せ
RIGHT:右寄せ

段落2段落2段落2段

&aname(test){並び順};

** 並び順 [#i621b527]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[ヘルファイアソード&br;HELLFIRE SWORD:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i01]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[マジックシールド&br;MAGIC SHIELD:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i02]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[アースハンマー&br;EARTH HAMMER:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i03]]};|BGCOLOR(#ddddff):&size(10){[[ヒーリングポーション&br;HEALING POTION:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i04]]};|BGCOLOR(#ddddff):&size(10){[[マナポーション&br;MANA POTION:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i05]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[デススタッフ&br;DEATH STAFF:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i06]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[イビルスタッフ&br;EVIL STAFF:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i07]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[ナイトメアブレード&br;NIGHTMARE BLADE:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i08]]};|
|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[アイスブレード&br;ICE BLADE:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i09]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[シャイニングスタッフ&br;SHINING STAFF:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i10]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[シャイニングボウ&br;SHINING BOW:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i11]]};|BGCOLOR(#ddddff):&size(10){[[パワーブレスレット&br;POWER BRACELET:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i12]]};|BGCOLOR(#ddddff):&size(10){[[スクロールオブマナ&br;SCROLLofMANA:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i13]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[ゴブリンスピア&br;GOBLIN SPEAR:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i14]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[デーモンクラブ&br;DEMON CLUB:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i15]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[スパイクメイス&br;SPIKE MACE:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i16]]};|
|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[ルーンアックス&br;RUNE AX:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i17]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[エクストラバレット&br;EXTRA BULLET:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i18]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[ドラゴニックフィギア&br;DRAGONIC FIGURE:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i19]]};|BGCOLOR(#ddddff):&size(10){[[プロテクションリング&br;PROTECTION RING:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i20]]};|BGCOLOR(#ddddff):&size(10){[[アミュレット&br;AMULET:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i21]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[ダークスタッフ&br;DARK STAFF:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i22]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[ノートウェポン&br;NAUGHT WEAPON:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i23]]};|BGCOLOR(#ffdddd):&size(10){[[ブラッドソード&br;BLOOD SWORD:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i24]]};|
|BGCOLOR(#ddddff):&size(10){[[ホーリーシンボル&br;HOLY SYMBOL:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i25]]};|BGCOLOR(#ddffdd):&size(10){[[インビジブルマント&br;INVISIBLE MANTLE:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i26]]};|BGCOLOR(#ddffdd):&size(10){[[ウィンドブーツ&br;WIND BOOTS:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i27]]};|BGCOLOR(#ddffdd):&size(10){[[メダルオブストレングス&br;MEDALofSTRENGTH:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i28]]};|BGCOLOR(#ddffdd):&size(10){[[マスターリング&br;MASTER RING:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i29]]};|BGCOLOR(#ddffdd):&size(10){[[フォーチュネイトコイン&br;FORTUNATE COIN:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i30]]};|BGCOLOR(#ddffdd):&size(10){[[タリスマン&br;TALISMAN:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i31]]};|BGCOLOR(#ddffdd):&size(10){[[ミューテイトストーン&br;MUTATE STONE:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i32]]};|
|BGCOLOR(#ffddff):&size(10){[[エリクシル&br;ELIXIR:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i33]]};|BGCOLOR(#ffddff):&size(10){[[デモニックフィギア&br;DEMONIC FIGURE:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i34]]};|BGCOLOR(#ffddff):&size(10){[[セブンキーズ&br;SEVEN KEYS:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i35]]};|BGCOLOR(#ffddff):&size(10){[[ブックオブディザスタ&br;BOOKofDISASTER:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i36]]};|BGCOLOR(#ffddff):&size(10){[[マギステリ&br;MAGISTERY:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i37]]};|BGCOLOR(#ffddff):&size(10){[[カオスリング&br;CHAOS RING:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i38]]};|BGCOLOR(#ffddff):&size(10){[[ファングオブマンティコア&br;FANGofMANTICORE:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i39]]};|BGCOLOR(#ffddff):&size(10){[[ドラゴンスケイル&br;DRAGON SCALE:http://chaos.versus.jp/index.php?%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#i40]]};|

test

** アイテムリスト [#pb0fc623]
*** 回復・能力変化系 [#zb9498ac]
|~画像|~名称|>|~効果|h
|||CENTER:||c
||ヒーリングポーション|~PE&aname(i04){};|ラウンド勝利時の体力回復量が通常より多くなる。|
|~|~|~SA|体力を2割回復する。どのキャラでも使いやすい。|
|~|~|~IB|弾速の速い単発飛び道具を撃つ。|
||マナポーション|~PE&aname(i05){};|--|
|~|~|~SA|マナゲージを0.5本溜める。マナバーストの強いキャラには便利。|
|~|~|~IB|弾速の速い単発電撃弾を撃つ。|
||パワーブレスレット|~PE&aname(i12){};|打撃攻撃力+15%。まれにクリティカルが出るようになる。|
|~|~|~SA|一定時間打撃攻撃力アップ。|
|~|~|~IB|自キャラの目の前に画面上部まで延びる光の柱を出す。ダメージは少ない。|
||スクロールオブマナ|~PE&aname(i13){};|魔法攻撃力+15%。|
|~|~|~SA|一定時間魔法攻撃力アップ。|
|~|~|~IB|地面から斜上に向かってでる炎(ゲイザー)。|
||プロテクションリング|~PE&aname(i20){};|打撃防御力+15%、魔法防御力+5%。まれにブロックが発動するようになる。|
|~|~|~SA|一定時間打撃防御力アップ。|
|~|~|~IB|自キャラの周囲に画面上部まで延びる青い光の柱を出す。ダメージは少ない。|
||アミュレット|~PE&aname(i21){};|魔法防御力+15%、打撃防御力+5%。まれにブロックが発動するようになる。|
|~|~|~SA|一定時間魔法防御力アップ。|
|~|~|~IB|地面から斜上に向かってでる電撃(ゲイザー)|
||ホーリーシンボル|~PE&aname(i25){};|ラウンド勝利時の体力回復量が通常より多くなる。|
|~|~|~SA|体力回復。回復量が少なくて使用回数の多いヒーリングポーション的な位置付け。|
|~|~|~IB|目の前に停滞する光球。3ヒット?|
*** 特殊アイテム [#i945e5bc]
|~画像|~名称|>|~効果|h
|||CENTER:||c
||インビジブルマント|PE&aname(i26){};|ラウンド開始時に使用回数を減らすことなく1回SAを行う。|
|~|~|SA|自分が透明になる。相手の攻撃を食らうと透明状態は解除される。&br;使用中も一定の間隔で姿が現れるが、それでも幻惑効果は十分。&br;稼動から4年2ヶ月の時を経て初めて、使用時に無敵時間があるという衝撃の事実が発覚した。|
|~|~|IB|パワーゲイザーのような火柱。|
||ウィンドブーツ|PE&aname(i27){};||
|~|~|SA|キャラが分身する。分身はキャラより一瞬遅れて行動・攻撃を行う。&br;分身状態はダメ−ジを受けるか一定時間で解除。&br;固めと相殺潰しが主用途。コンボに組み込んでも効果薄げ。|
|~|~|IB|SAと同じ。|
||メダルオブストレングス|PE&aname(i28){};|--|
|~|~|SA|一定時間レジストモード(ハイパーアーマー)。|
|~|~|IB|縦に三本並んだ真横雷。1ヒット。|
||マスターリング|PE&aname(i29){};|--|
|~|~|SA|技の硬直を強制的にキャンセルさせる。&br;通常技をキャンセルする様に同時押しすると暗転して硬直がゼロになる。&br;適用されるのは「レバー入れ含むキャンセル可能な地上通常技」限定の模様。&br;空中、または地面から足が離れるD系の技は無理。&br;浮かし系の技にかけると連続技が入れやすくなってイイ感じ。&br;個数1、回復1なので「1ラウンドに一回コンボが痛くなる」という認識で良い。&br;技にキャンセルをかけて、続けて出した通常技をキャンセルしてコンボを伸ばせるが、このとき飛び道具属性の必殺技はなぜか出すことができない。|
|~|~|IB|自キャラの目の前にパワーゲイザーみたいな火柱が発生。&br;ヒットすると相手を浮かせ、出の早い技で追撃できる。&br;多分ヘルファイアソードIBと同じ物。|
||フォーチュネイトコイン|PE&aname(i30){};|得点稼ぎ用アイテム。スコアの色が黄色になり、スコアに1.25倍の倍率がかかる。|
|~|~|SA|一定時間スコアの色がオレンジに変化。倍率が上がる。|
|~|~|IB|一定時間スコアの色が赤に変化。倍率が上がる。&br;硬直が短いので連続技に使える。|
||タリスマン|PE&aname(i31){};|魔法防御力中アップ。|
|~|~|SA|キャラの前に相殺判定を持つ青いバリアを発生させる。&br;相殺が起こると自動的に前方を攻撃する。これがヒットしたら追撃可能。&br;バリアはキャラの移動に合わせて動く。持続時間は約2秒。&br;D攻撃などの相殺しない技は普通に貫通してくるので注意。|
|~|~|IB|前方に雷バリアを発生させる。最大5ヒット。&br;SAと違い発動時の位置に固定される。ヒットすればジャンプ攻撃からコンボが入るほどのけぞりが長い。&br;コマンドを入れれば確実に発動するので起き上がりにリバーサルで出しても強力。しかしコマンド投げを重ねられると光った後吸い込まれるので注意。&br;空中ヒットさせた後も追撃できるが、ヒット数が安定せずタイミングがやや難しい。|
||ミューテイションストーン|PE&aname(i32){};|オーダーセレクト終了時にランダムで別のアイテムに変化する。&br;使用回数や効果は変化後のアイテムに準じる。&br;レアアイテムに変化することも。|

*** 装備アイテム [#y62d7510]
|~画像|~名称|>|~効果|h
|||CENTER:||c
||ヘルファイアソード|PE&aname(i01){};|打撃攻撃力+10%、魔法攻撃力+10%。まれにクリティカルが出るようになる。&br;''【ラムダ】'' 打撃攻撃力+30%、魔法攻撃力+?%。更に通常技で削れるようになる。|
|~|~|SA|ガード不能攻撃。|
|~|~|IB|地面から斜め上に炎を出す。出が早く、上に対する判定も強い。&br;ヒットして浮いた相手には食らい判定が残っているが、技の硬直が結構あるので空中の相手に当てた場合は追撃しにくい。&br;一応、地上の相手に火剣IB→火剣IBが繋がる。|
||マジックシールド|PE&aname(i02){};|打撃防御力・魔法防御力中アップ。まれにブロックが発動するようになる。&br;''【サンドラ】'' 打撃防御力・ブロック発動率が大きく上がる。|
|~|~|SA|一定時間防御力&ブロック発動率アップ。|
|~|~|IB|3連ゲイザー。相手を大きく浮かすが追撃はできない。|
||アースハンマー|PE&aname(i03){};|打撃攻撃力+20%。&br;''【カースヘッド】'' 打撃攻撃力+45%。更に通常技で削れるようになる。|
|~|~|SA|自分を中心に下段判定の小さめの地割れ。空中の相手に当てると大きく真上に浮かせ直して追撃できる。高威力。&br;一部のヘルパーと組み合わせてループコンボを作れる。画面端での連続技がかなり強化されるのでオススメ。|
|~|~|IB|多段の地割れ。前後に伸びる。&br;隙が小さい。ヒット時はのけぞり中の相手を追撃可能、ガードされていたらn択を迫りに行ける。&br;空中ヒットの場合は真上に浮かせなおす。地上、空中ヒットとも最終段がヒットすると追撃不可の浮きに。|
||アイスブレード|PE&aname(i09){};|攻撃力アップ。まれにクリティカルが出るようになる。&br;''【エリオン】'' 攻撃力が大きく上がり、通常技で削れるようになる。|
|~|~|SA|ガード不能攻撃。|
|~|~|IB|大きな氷を出す。判定が弱く使いづらい。|
||シャイニングスタッフ|PE&aname(i10){};|魔法攻撃力+15%。&br;''【フィーナ】'' 魔法攻撃力+30%。更にレバーニュートラルで自動的にマナゲージが回復するようになる。|
|~|~|SA|目の前にタリスマンと同タイプのバリア(黄)を展開。攻撃を受けると一度だけ相殺&反撃して消滅。|
|~|~|IB|前方にまっすぐ飛ぶ大きい光弾を発射。1ヒット?|
||シャイニングボウ|PE&aname(i11){};|''【イヴェッタ】'' 地上、空中アローショットが2ヒットになる。|
|~|~|SA|矢を3本撃ち出す。|
|~|~|IB|後方上空から大量の矢が降ってくる。&br;画面中央付近だと削りダメージだけで2割減らせる。&br;ヒットすると相手を浮かせる。追撃可。|
||ルーンアックス|PE&aname(i17){};|攻撃力アップ。まれにクリティカルが出るようになる。&br;''【ドルガン】'' 攻撃力が大きく上がり、通常技で削れるようになる。|
|~|~|SA|一定時間打撃攻撃力アップ。|
|~|~|IB|自キャラ付近に落盤。上から降ってくるものの、しゃがみガード可能。&br;多段ヒットして相手を長時間拘束できる。ジャンプ攻撃からの連続技で追撃可能。|
||エクストラバレット|PE&aname(i18){};|&br;''【バルガン】'' 弾丸の最大所持数が10発に増える。|
|~|~|SA|一定時間打撃攻撃力アップ。|
|~|~|IB|縦に長い爆炎。ドルガンのコマ投げ追加と同じ見た目?|
||ドラゴニックフィギャリーン|PE&aname(i19){};|魔法防御力小アップ。まれにブロックが発動するようになる。&br;''【ゲルハッセンII】'' ブロック率アップ? 専用のマナバーストを使えるようになる。|
|~|~|SA|遅めのガード不能技。|
|~|~|IB|左右に長い爆炎。|
||ナイトメアブレード|PE&aname(i08){};|攻撃力アップ。まれにクリティカルが出るようになる。&br;''【ヴリトラ】'' 攻撃力が大きく上がり、通常技で削れるようになる。|
|~|~|SA|ガード不能攻撃。|
|~|~|IB|画面端から端まで届く電撃を出す。|
||イビルスタッフ|PE&aname(i07){};|打撃攻撃力+10%、魔法攻撃力+10%。まれにクリティカルが出るようになる。&br;''【ナーガル】'' 打撃攻撃力+10%、魔法攻撃力+25%。更にレバーニュートラルで自動的にマナゲージが回復するようになる。|
|~|~|SA|一定時間魔法攻撃力アップ。|
|~|~|IB|目の前にナーガル214214A(雷撃)と同じ物。1ヒット。&br;ヒットすると相手を浮かせ、出の早い技で追撃できる。|
||デススタッフ|PE&aname(i06){};|魔法攻撃力アップ。&br;''【マーラ】'' レバーニュートラルで自動的にマナゲージが回復するようになる。|
|~|~|SA|一定時間魔法攻撃力アップ。|
|~|~|IB|地面から巨大な骨が突き出て3ヒットする。ヒットすると浮かせて、更に追撃できる。|
||スパイクメイス|PE&aname(i16){};|打撃攻撃力+15%。まれにクリティカルが出るようになる。&br;''【オーク】'' 打撃攻撃力+40%。更に通常技で削れるようになる。|
|~|~|SA|オークの214A、214B、214C、214214A〜C(魔法使い)のうちひとつがランダムで出る。&br;槍オークは2ヒットしたり、アッパーオークは出が早かったりと、必殺技版より性能が高い。|
|~|~|IB|オークの集団が突進して5HIT。硬直が短く、集団が出現している間に動けるため、ガードさせれば有利だが大ジャンプで回避できる。&br;ガードさせられれば自キャラは後ろに隠れるので、中下段の二択がほとんど見切れなくなる。&br;ガードさせている間にフィーナのマナチャージを使うと有効。|
||デーモンクラブ|PE&aname(i15){};|攻撃力アップ。まれにクリティカルが出るようになる。&br;''【トロル】'' 攻撃力が大きく上がり、通常技で削れるようになる。|
|~|~|SA|一定時間打撃攻撃力アップ。|
|~|~|IB|ゲイザー。&br;ヒットすると相手を浮かせ、出の早い技で追撃できる。|
||ゴブリンスピア|PE&aname(i14){};|攻撃力アップ。まれにクリティカルが出るようになる。&br;''【ゴブリン】'' 通常技で削れるようになる。|
|~|~|SA|一定時間打撃攻撃力アップ。|
|~|~|IB|前方地面から無数の槍先。性能的にはゲイザーと同じ? 1ヒット。|
||ブラッドソード|PE&aname(i24){};|魔法攻撃力アップ。&br;''【ベルンハルト】'' |
|~|~|SA|一定時間ライフ吸収状態に。&br;攻撃に成功すると少しライフが回復。一応はダメージに比例している模様。&br;原則的に、回復の対象となる攻撃はキャラクターによる直接攻撃。飛び道具は不可。|
|~|~|IB|前方に遅めの多段飛び道具。一画面くらいで消滅? 3ヒット?&br;見た目はベルンハルトの214A〜Cっぽい。&br;ダメージ少ないけどB以上のキャンセルから繋がるしもう一度ジャンプ攻撃も当たる。画面端なら引き付けてジャンプ攻撃を当てることができる。|
||ノートウェポン|PE&aname(i23){};|攻撃力アップ。まれにクリティカルが出るようになる。&br;''【ンシドル】'' 攻撃力が大きく上がり、通常技で削れるようになる。|
|~|~|SA|一定時間打撃攻撃力アップ。|
|~|~|IB|自キャラを中心に無数の鉄のトゲのような物が地面から生える。|
||ダークスタッフ|PE&aname(i22){};|魔法攻撃力アップ。&br;''【ゾン】'' レバーニュートラルで自動的にマナゲージが回復するようになる。|
|~|~|SA|一定時間魔法攻撃力アップ。|
|~|~|IB|かなり速めに飛ぶ中サイズくらいの雷球。5ヒット?&br;大き目の放物線を描いて飛ぶが、相手にヒットした時点で追尾気味のジグザグ軌道に変わる模様。&br;軌道制御は不可っぽい。&br;初段の球は発生時に相手をサーチしている模様。&br;空中ヒット時も多段で当たります。|

*** レアアイテム [#n2a1a77d]
|~画像|~名称|>|~効果|h
||エリクシル|CENTER:||c
|||PE&aname(i){};|SAを使わずに最後のキャラがやられると、自動的にSAの復活が発動する。|
|~|~|SA|使用したラウンドで死亡した場合、体力を3割ほど回復・タイムを10秒くらいプラスして復活する。&br;発動前に潰された場合、復活効果は付与されない。&br;タイムアップの際、そのラウンドでSAを使っていた、あるいは最後の一人である場合、復活時と同じように体力が自動回復する。&br;この時、体力が相手を上回れば勝ちになる。また、体力がすでに勝っていても回復は行われる。|
|~|~|IB|3ゲージ消費。SUICIDE ATTACK(自殺攻撃)と表示されてヒット如何に関わらず自キャラは死亡。&br;出の早さはゲイザー系のバースト並み。&br;威力は「ヒットした時点での相手の体力」の半分&br;見た目はタリスマンIBの雷バリアに近い感じ。&br;IBで死んでも通常使用していたor3人目で未使用ならその場で復活できる。&br;IBを当てつつ敵の攻撃を食らうとなんと!死なない!(大道芸レベル)|
||デモニックフィギャリーン|PE&aname(i34){};|--|
|~|~|SA|一定時間クリティカル率アップ。|
|~|~|IB|SAと同じ。|
||セブンキーズ|PE&aname(i35){};|--|
|~|~|SA|一定時間魔法攻撃力アップ。|
|~|~|IB|地面からの斜火柱。|
||ブックオブディザスタ|PE&aname(i36){};|--|
|~|~|SA|地面から無数の棘が飛び出す。見た目より判定が小さく、使いづらい。|
|~|~|IB|小さな弾が飛んでいく。ヒットするとマナゲージがスリップ。約1ゲージを削り取る。ティーラのマナバ防止が主な使い道か。|
||マギステリ|PE&aname(i37){};|--|
|~|~|SA|一定時間魔法防御力アップ。|
|~|~|IB|SAと同じ。|
||カオスリング|PE&aname(i38){};|--|
|~|~|SA|"CHAOS RING" の文字が出た後、 "CHAOS POWER" の文字。&br;使用者の体力が徐々に減っていくが、魔法攻撃力が大幅に上昇する。|
|~|~|IB|上空から雷柱がほとばしっていく。見た目、KOFの庵のMAX版八酒杯によく似ている。&br;合計7HIT。3HIT目から浮かし。最終段HIT時の追撃は不能っぽい。|
||ファングオブマンティコア|PE&aname(i39){};|--|
|~|~|SA|マンティコアを召喚。画面端まで届く上段の尻尾攻撃。&br;ヒットすると直接ダメージに加えてスリップダメージも与える。|
|~|~|IB|マンティコアを召喚。対空技を出す。|
||ドラゴンスケイル|PE&aname(i40){};||
|~|~|SA|自分の回りに炎が湧き出す。複数回ヒット。|
|~|~|IB|キャラの正面に画面半分を覆う炎攻撃。けっこう削れる。|

**コメント [#k4d8b022]
#pcomment_nospam


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS